8vs8 Masculino
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chingueros | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | +35 | 3 | G |
2 Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 3 | G |
3 Huskies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 | P |
4 West Bandits | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | -35 | 0 | P |
Orden: PTS, luego juego directo, luego puntos anotados, luego menos puntos recibidos.
5vs5 +45 Masculino
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Spartans | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 3 | G |
2 Blue Devils | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 | P |
Orden: PTS, luego juego directo, luego puntos anotados, luego menos puntos recibidos.
8vs8 Femenino
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aces & Eights | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 | 3 | G |
2 Grizzlies | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 | G |
3 Bengals | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | P |
4 Looney Squad | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 | -13 | 0 | P |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados, luego menos puntos recibidos.
PJ = jugados · G = ganados · P = perdidos · E = empates · PF/PC = puntos a favor y en contra · DIF = diferencia · PTS = puntos de tabla. Forma: últimos resultados (G ganó, P perdió, E empate).
P5L









AFFL







LFFP











