Escolar Femenina
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panamá Norte | 6 | 6 | 0 | 0 | 166 | 0 | +166 | 18 | GGGGG |
2 Panamá Centro | 6 | 5 | 1 | 0 | 170 | 18 | +152 | 15 | GPGGG |
3 Elena Chávez de Pinate | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 60 | +66 | 9 | PGGPP |
4 Panamá Este | 6 | 2 | 4 | 0 | 60 | 117 | -57 | 6 | PPGPG |
5 Dark Archers | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 | 145 | -120 | 6 | GPPPG |
6 Hornets Panamá Norte | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 207 | -207 | 0 | PPPPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
Escolar Masculina
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panamá Centro | 5 | 4 | 1 | 0 | 145 | 71 | +74 | 12 | GPGGG |
2 Panamá Este | 5 | 3 | 2 | 0 | 97 | 58 | +39 | 9 | GGPPG |
3 Elena Chávez de Pinate | 5 | 2 | 3 | 0 | 77 | 93 | -16 | 6 | PPGGP |
4 Dark Archers | 5 | 1 | 4 | 0 | 44 | 141 | -97 | 3 | PGPPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
Liga U
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 UMECIT | 6 | 6 | 0 | 0 | 168 | 87 | +81 | 18 | GGGGG |
2 Universitarios | 6 | 4 | 2 | 0 | 95 | 78 | +17 | 12 | PGGPG |
3 UTP | 6 | 3 | 2 | 1 | 112 | 94 | +18 | 10 | GPGGG |
4 Hornets Panamá Norte | 6 | 3 | 2 | 1 | 72 | 113 | -41 | 10 | EPPGG |
5 Monster University | 6 | 1 | 5 | 0 | 96 | 101 | -5 | 3 | PPGPP |
6 Alianza Phantoms | 6 | 0 | 6 | 0 | 46 | 116 | -70 | 0 | PPPPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
PJ = jugados · G = ganados · P = perdidos · E = empates · PF/PC = puntos a favor y en contra · DIF = diferencia · PTS = puntos de tabla. Forma: últimos resultados (G ganó, P perdió, E empate).
P5L









AFFL







LFFP













