Escolar Femenina
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panamá Norte | 6 | 6 | 0 | 0 | 166 | 0 | +166 | 18 | GGGGG |
2 Panamá Centro | 6 | 5 | 1 | 0 | 170 | 18 | +152 | 15 | GPGGG |
3 Elena Chávez de Pinate | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 60 | +66 | 9 | PGGPP |
4 Panamá Este | 6 | 2 | 4 | 0 | 60 | 117 | -57 | 6 | PPGPG |
5 Dark Archers | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 | 145 | -120 | 6 | GPPPG |
6 Hornets Panamá Norte | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 207 | -207 | 0 | PPPPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
PJ = jugados · G = ganados · P = perdidos · E = empates · PF/PC = puntos a favor y en contra · DIF = diferencia · PTS = puntos de tabla. Forma: últimos resultados (G ganó, P perdió, E empate).
P5L









AFFL







LFFP











