Open Mixta
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Blue Jaguars | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 44 | +10 | 6 | GG |
2 Injured Reserve | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 36 | +15 | 3 | GP |
3 Wakanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 73 | 68 | +5 | 3 | PPG |
4 Dynasty Lions | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 48 | -4 | 3 | PG |
5 SkillPredators | 3 | 1 | 2 | 0 | 36 | 62 | -26 | 3 | GPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
Sub 17 Mixta
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Blue Jaguars | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 0 | +91 | 9 | GGG |
2 Wakanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 43 | 64 | -21 | 6 | PGG |
3 White Sharks | 3 | 1 | 2 | 0 | 41 | 52 | -11 | 3 | GPP |
4 Black Lions | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 61 | -59 | 0 | PPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
Sub 16 Femenina
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Black Lions | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 0 | +74 | 9 | GGG |
2 Blue Jaguars | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 36 | -2 | 6 | GGP |
3 Red Lions | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 35 | -27 | 1 | PPE |
4 Wakanda | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | -45 | 1 | PPE |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
PJ = jugados · G = ganados · P = perdidos · E = empates · PF/PC = puntos a favor y en contra · DIF = diferencia · PTS = puntos de tabla. Forma: últimos resultados (G ganó, P perdió, E empate).
P5L









AFFL







LFFP











