Open Mixta
Fase regular| Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Blue Jaguars | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 44 | +10 | 6 | GG |
2 Injured Reserve | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 36 | +15 | 3 | GP |
3 Wakanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 73 | 68 | +5 | 3 | PPG |
4 Dynasty Lions | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 48 | -4 | 3 | PG |
5 SkillPredators | 3 | 1 | 2 | 0 | 36 | 62 | -26 | 3 | GPP |
Orden: PTS, luego diferencia de puntos, luego puntos anotados.
PJ = jugados · G = ganados · P = perdidos · E = empates · PF/PC = puntos a favor y en contra · DIF = diferencia · PTS = puntos de tabla. Forma: últimos resultados (G ganó, P perdió, E empate).
P5L









AFFL







LFFP











